Takaisin / Back | Suomen raitiotiet / Tramways of Finland |
→ ©JOP |
→ ©JOP |
©JOP |
(Matalalattiainen väliosa / Low-floor centre section)
HKL 115 (ex 38) 21.2.2014 © Teemu Ikonen
HKL 113 - 122 ex HKL 34, 37, 38, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 68 |
|||
---|---|---|---|
8-akselisia, tyristoriajosäätöisiä vaunuja. Matalalattiainen väliosa / Chopper-driven eight-axle articulated tramcars. Low-floor middle section (ex B´2´B´) | |||
Sarjatunnus / Series | MLNRV1 (NR I > NR I+ > NR I > MLNRV1) | ||
Valmistaja
/
Builder: Muutostyö / Rebuilt |
Valm /
Sisu-Düwag / Str VIS / HKL |
||
Valmistettu / Year of construction | |||
Leveys / Width | 2,3 m | ||
Pituus / Length | 26,5 m | ||
Korkeus / Height | 3,7 m (virroitin / pantograph) | ||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,8 + 6,4 + 6,4 + 6,4 m | ||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | B´2´2´B´ | ||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 720 mm | ||
Moottorit / Traction motors | 2x Strömberg GHCU / H6232, 2x 130 kW | ||
Jarrut / Brakes: | -Käsijarru / Handbrake (= levyjarry
puoliteholla / disk brake on half capacity) --Levyjarru / Disk brake: (moottoritelit / motor bogies: mekaaninen / mechanical, toinen juoksuteli / second trailing bogie: hydraulinen / hydraulic) -Sähköjarru / Electric brake -Kiskojarru / Rail brake jarruttavia telejä / braking bogies 3 |
||
Omapaino / Weight empty | 33,5 t | ||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 49 | ||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 120 (4/m2) | ||
Lattiakorkeus / Floor height | ~ 910 mm, matalalattiaosuus / low.floor section 390 mm | ||
Valmistajat eri komponenteille löytyvät MLNRV II -sivulta kohdasta "Tilaushistoriaa". Tietojemme mukaan tässä tilauksessa toimittajat ovat samat kuin edellisessä. | |||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||
Ensihavainto linjaliikenteessä: HKL 63 linjalla 9 27.2.2013, HKL 34 linjalla 1A 19.4.2013. HKL 38 linjalla 9 4.6.2013 | |||
Vaunut HKL 49, 61 ja 62 eivät olleet vanhalla numerolla linjaliikenteessä MLNRV1 -vaunuina. | |||
Kymmenen vaunua peruskorjattiin ja varustettiin matalalattiaisella väliosalla 2012-2013. Ten cars had a major renovation and were fitted with a low-floor middle section in 2012-2013. Verkehrs Industrie System GmbH (VIS) Saksa / Germany | |||
Numero (alkaen 18.2.2014) 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 |
ex Numero / Number 34 37 38 49 50 60 61 62 63 68 |
Nykyaikaistettu / Modernized 09.2003 07.1997 02.1999 05.2000 04.1999 01.1995 05.1996 01.2001 04.1998 07.1998 |
Peruskorjaus / Renovation (VIS) 2012 peruskorjaukseen Saksaan 2012 peruskorjaukseen Saksaan Takaisin 8.3.2013 2012 peruskorjaukseen Saksaan Takaisin 16.1.2013 4.3.2013 peruskorjaukseen Saksaan 2012 peruskorjaukseen Saksaan Takaisin (12).8.2013 2012 peruskorjaukseen Saksaan 10.6.2013 peruskorjaukseen Saksaan. 2013 peruskorjaukseen Saksaan 9.3.2012 peruskorjaukseen Saksaan 2012 peruskorjaukseen Saksaan. Takaisin (1-7).10.2012 |
Olemassa
olevat
vaunut / Existing cars: Kaikki vaunut ovat aktiivikäytössä |
Välipalalista: MLNRV1:
numero | viimeksi linjalla NrI-vaununa | ensimmäinen kerta linjalla MLNRV1-vaununa |
34 - 113 | 1.3.2012 v.40 @4 | 23.4.2013 v.102(ip) @1A |
37 - 114 | 23.5.2012 v.93 @10 | 3.9.2013 v. 173 @ 7B |
38 - 115 | 30.3.2012 v.173 @7B | 3.6.2013 v.50 @6,8 |
49 - 116 | 6.2.2013 v.194(ap) @10 | 25.3.2014 v. 73 @7A |
50 - 117 | 10.12.2012 v.190(ip) @10 | 8.1.2014 v. 161(ip) @ 6,8 |
60 - 118 | 19.10.2012 v.106(ip) @1A | 27.11.2013 v.81 @ 9 |
61 - 119 | 27.5.2013 v.106(ap) @1A | 24.7.2014 v. 53 @ 6,8 |
62 - 120 | 28.3.2013 v.143(ip) @4 | 7.5.2014 v. 97 @ 10 |
63 - 121 | 21.12.2011 v.73 @7A | 27.2.2013 v.86 @9 |
68 - 122 | 15.6.2012 v.2 @1,1A ja 19.6.2012 koulutusajo | 17.10.2013 v.186(ap) @ 9 |
HKL 37 Hämeentie (poikkeusreitti) 26.9.2013. Kuva © Jonas Pio
HKL 63 Vallila 1.2.2013