TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |
HKL 582 lumisateessa 13.11.2007. Kuva / Photo © Jorma
Rauhala
HKL 571 - 582 | |
---|---|
Valmistaja / Builder: | Kummer |
Valmistettu / Built: | 571,572,574-582: 1900 573: 1901 |
Muutostyö / Rebuilt by | HRO |
Muutettu / Rebuilt | 571: 1919 572, 573:1920 574; 575:1921 576, 577:1922 578 - 582:1923 |
Linjaliikenteessä / In revenue service | 1945-1956? |
Leveys / Width | 2,0 m |
Pituus / Length | 7,7 m |
Korkeus / Height | 3,2 m |
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,7 m |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | |
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake:
Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
Tyhjäpaino / Weight empty | 5 t (metric ton) |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 16 |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 6 Takasilta / Rear platform: 8 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||
---|---|---|
Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers 571 - 582 | ||
Numero /
Number 571 572 573 - 576 577 578 - 582 |
Ex HRO 22 23 24 - 26, 28 29 30 - 34 |
Poistettu / Withdrawn 194x-55 1956 194x-55 1951 194x-55 |
Olemassa olevat vaunut /
Existing cars: HRO 34 - HKL 582. Museovaunu / Museun tram |
||
Kuvia /
Photos: HKL 582. |
||
Kummervaunut Toivo Niskanen Raitio 3-2000 |
HKL 571 - 582, Ruskeasuo 08.1952
Kuva / Photo © kokoelma / collection Jorma Rauhala
Ei kuvaa / No photo
HKL 583 | |
---|---|
Valmistaja / Builder: | Kummer |
Valmistettu / Built: | 1900 |
Muutostyö / Rebuilt by | HTL |
Muutettu / Rebuilt | 1916 |
Leveys / Width | 2,0 m |
Pituus / Length | 8,0 m |
Korkeus / Height | 3,3 m |
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,7 m |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | |
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake:
Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
Tyhjäpaino / Weight empty | 5 t (metric ton) |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 20 |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 10 Takasilta / Rear platform: 10 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||
---|---|---|
Alkaen / Since 1945 HKL -numero / HKL -number 583 | ||
Numero / Number 583 |
Ex HRO 27 |
Poistettu / Withdrawn 194x-55 |
Olemassa olevat vaunut /
Existing cars: - |
||
Kuvia /
Photos: |