TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |
HKL 178. Kuva / Photo © Jorma Rauhala
HKL 175 - 180 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi / Type (SAT) | HM I | |||||
Valmistaja / Builder: | SAT / STR | |||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1941 (1942) | |||||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1975 | |||||
Leveys / Width | 2,10 m | |||||
Pituus / Length | 10,2 m | |||||
Korkeus / Height | 3,6 m | |||||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,25 m | |||||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |||||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 815 mm | |||||
Moottorit / Traction motors | 2x GHAT 78 , Hv / Hp: 75, K/min / R/min: 850 | |||||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake:
Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
|||||
Tyhjäpaino / Weight empty | 15,0 t (metric ton) | |||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 | |||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 17 |
|||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||
Ex HRO 425 - 430. HKL -numerot / HKL -numbers alkaen / since 1945 | ||||||
|
||||||
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: - |
||||||
Kuvia / Photos: |