TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |
HKL 174 Kuva / Photo © Birger Enbom
HKL 163 - 174 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi / Type (SAT) | HM I | |||||
Valmistaja / Builder: | SAT / AEG | |||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
163 - 165: 1940 (1941) 166 - 174: 1941 |
|||||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1975 | |||||
Leveys / Width | 2,10 m | |||||
Pituus / Length | 10,2 m | |||||
Korkeus / Height | 3,6 m | |||||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,25 m | |||||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |||||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 815 mm | |||||
Moottorit / Traction motors | 2x USL 333aV , Hv / Hp: 75, K/min / R/min: 850 | |||||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake:
Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
|||||
Tyhjäpaino / Weight empty | 15,0 t (metric ton) | |||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 | |||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 17 |
|||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||
Ex HRO 413 - 424. HKL -numerot / HKL -numbers alkaen / since 1945 | ||||||
|
||||||
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: HRO 419 - HKL 169 Museovaunu / Museum tram |
||||||
Kuvia / Photos: |
HKL 169 linjalla 10S vuorossa 136. Kuva/Photo © Taimo Tuomi 23.8.1973
HKL 167