Takaisin / Back | Suomen raitiotiet / Tramways of Finland |
HKL 17 vuonna / year 1959
Kuva / Photo © Kokoelma / Collection Jorma Rauhala
HKL 16 - 30 | |||
---|---|---|---|
Tyyppi / Type (Valm) | RM 3 | ||
Valmistaja / Builder: | Valm / Tamp / Str | ||
Valmistettu / Year of construction |
1959 | ||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 2003 | ||
Leveys / Width | 2,3 m | ||
Pituus / Length -puskimineen / -over buffers |
13,5 m 14,25 m |
||
Korkeus / Height | 3,6 m | ||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,8 m + 6,4 m | ||
Akselijärjestys / Wheel arrangement |
Bo´Bo´ | ||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter |
680 mm | ||
Moottorit
/ Traction motors |
4x Strömberg GHAU-672, 300V/50 kW/1250 r./min. | ||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake Ilmajarru / Airbrake Sähköjarru / Electric brake Kiskojarru / Emergency |
||
Omapaino
/ Unloaden weight -nimelliskuormassa / -with nominal load -maksimikuormassa / -with maximum load |
20 t (metric
ton) 26,6 t 29,9 t |
||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 31 (kuljettajarahastus / one man operation) | ||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 57 (kuljettajarahastus / one man operation) | ||
Kytkin / Coupler | Compact (alun perin multippeliajomahdollisuus) | ||
Käytetty perävaunu / Trailer used: HKL 501 - 530 (4-aks / 4-axle). Rahastajanaitiot poistettu 1981 - 1986 | |||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||
Poistettu / Withdrawn: harmaa / grey = romutettu / scrapped; keltainen / yellow = ei ajokunnossa / not in working order; valkoinen / white = ajokuntoinen / in working order | |||
Numero / Number |
Toimitettu / Delivered |
Huom / Note | Poistettu / Withdrawn |
16 | 19.02.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1979 | 2003 |
17 | 04.03.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1980 | 1997 |
18 | 12.03.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1978 | 2003 |
19 | 20.03.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1981 Yksityisomistuksessa Lahdessa / Privately owned in the city of Lahti. Romutettu / Scrapped |
1993 2006 |
20 | 25.03.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1982 | 2002 |
21 | 03.04.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1980 | 2002 |
22 | 10.04.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1982 | 2003 |
23 | 14.04.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1980 Vaunun nykyisin Taipeissä HKL 23 in Taipei, Taiwan |
23.05.2000 |
24 | 20.04.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1982 | 1994 |
25 | 29.04.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1980 | 11.2007 |
26 | 05.05.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1982 | 05.09.2000 |
27 | 20.05.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1979 | 2003 |
28 | 02.06.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1980 | 2002 |
29 | xx.06.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1980 | 1991 |
30 | 16.06.1959 | Kuljettajarahastus / One man operation 1979 Museovaunu / Museum tram 2008 |
|
Vaunut 20 ja 29 olivat
yhdysvaltalaisen taiteilija Dale Eldredin maalaamina liikkuvina
ympäristötaide-esineinä kesän 1982 ajan. Viimeinen liikennöintipäivä / Last day on operation: vaunu / car 30 route 2 15.5.2003 |
|||
Olemassa
olevat vaunut / Existing cars: 19 Yksityisomistuksessa Lahdessa / Privately owned in the city of Lahti. 30 Museovaunu / Museum tram |
|||
Kuvia /
Photos: HKL 18 HKL 28 HKL 29 22.4.1973 HKL 29 kuva / Photo © J. Rauhala 1982. HKL 23 14.03.1995 Kuva / Photo © Jorma Rauhala HKL 23 ja perävaunu / with trailer. Kuva / Photo © Jorma Rauhala |
HKL 22 ja and 16
HKL 16 - 30 kuljettajarahastus / one man operation