TAKAISIN / BACK | SUOMEN RAITIOTIET / TRAMWAYS OF FINLAND |
HKL 118. Vaunutyyppi ennen korin uudelleenrakentamista Katso kuva alla.
HKL 118. Car type before before the body was
rebuilt. See picture below.
Kuva / Photo © Jan Walter 11.06.1951
HKL 101 - 120 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: | NWF / AEG | ||||||
Valmistettu / Year of construction | 101 -
110: 1924 111 - 120: 1925 |
||||||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1975 | Alun perin kaksisuuntavaunuja / Originally bidirectional cars | |||||
Leveys / Width | 2,05 m | ||||||
Pituus / Length | 10,2 m | ||||||
Korkeus / Height | 3,55 m | ||||||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,10 m | ||||||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | ||||||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | mm | ||||||
Moottorit / Traction motors | 2x US 353 B, Hv / Hp: 40, K/min / R/min: 470 | ||||||
Jarrut / Brakes: |
Käsijarru / Handbrake:
Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | 11,875 t (metric ton) | ||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 | ||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
||||||
Osa vaunuista koritettu uudelleen 1950-luvun alkupuolella. / Some cars got new bodies in 1950´s | |||||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||
Ex HRO 181 - 200. HKL -numerot / HKL -numbers alkaen / since 1945 | |||||||
|
|||||||
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: - |
|||||||
Kuvia / Photos: |
HKL 109