Takaisin / Back | Suomen Raitiotieseura / Finnish Tramway Society |
M 214. Kalasatama 25.08.2008. Kuva / Photo © J.Nordlund.
M 201 - M224 | |
---|---|
Valmistaja / Builder: | Bombardier Transportation |
Valmistettu / Year of construction | 2000 - 2001 |
Yhden vaunun pituus / length of a car | 22150 mm |
Leveys / Width | 3200 mm |
Korkeus / Height | 3700 mm |
Junarungon pituus / length of an EMU (2) | 44300 mm |
Pyörästön pituus / Wheelbase (1) | 2200 + 15700 mm |
Akselijärjestys / Wheel arrangement (2) | Bo´Bo´+ Bo´Bo´ |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 850 - 760 mm (uusi - loppuunkulunut / new - worn out) |
Moottori / Traction motor (1) | 4x Traxis, 4x 115 kW |
Akselipaino / Axle load | 8 t |
Paino työkunnossa / Weight in working order (1) | 32 t |
Suurin nopeus / Max. speed | 90 km/h |
Istumapaikkoja / Seating capacity (1) | 56 + 6 |
Seisomapaikkoja / standees (2) | 249 |
1: vaunu,
one car, 2: vaunupari, EMU Junayksikkö koostuu kahdesta moottorivaunusta. (Pariton numero + parillinen numero). Metrojunan suurin pituus matkustajaliikenteessä on kolme yksikköä ( 6 vaunua). Sarjojen 100 ja 200 yksiköitä ei voi liittää samaan junaan. One metro EMU consists of two motor cars.(odd number + even number) The longest passenger train can consist of three EMUs ( six cars). EMUs series 100 and 200 can`t be coupled together. |
|
Kaikki
nykyiset (M100, M200) ja tulossa olevat Helsingin metrojunat voidaan
mekaanisesti kytkeä yhteen hinausta varten. Eri junasarjoja yhteen
kytkettäessä pitää vain estää sähköisen osan kytkeytymisliike. All current (M100, M200) and the upcoming release of the Helsinki Metro trains can be mechanically connected together for towing. |
|
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles |
Numero / Number |
Helsinkiin / to Helsinki | Tietoja / Data |
Poistettu / Withdrawn |
201-202 | 29.09.2000 | ||
203-204 | 08.12.2000 | ||
205-206 | 30.03.2001 | ||
207-208 | 27.04.2001 | ||
209-210 | 15.06.2001 | ||
211-212 | 13.07.2001 | ||
213-214 | 10.08.2001 | ||
215-216 | 24.08.2001 | ||
217-218 | 07.09.2001 | ||
219-220 | 21.09.2001 | ||
221-222 | 05.10.2001 | ||
223-224 | 12.10.2001 |
M 202 - 203 - Kuva / Photo © J.Nordlund 23.08.2008