Takaisin / Back | Suomen johdinautot / Trolleybuses of Finland |
TKL 5. Kuva / Photo 15.05.1976 © Jorma Rauhala
TKL 4 - 6 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | Valm (JC) / BTH | ||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1949 | ||||||||||||||||||||
Leveys / Width | |||||||||||||||||||||
Pituus / Length | |||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | |||||||||||||||||||||
Akseliväli / | |||||||||||||||||||||
Raideväli / | |||||||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | |||||||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | ||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | |||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 23 +kulj.+rah. | ||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 37 | ||||||||||||||||||||
Moottori / Traction motor | BTH 76,0 kW/1320 r/min | ||||||||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Olemassa
olevat autot / Existing cars: 5 |
|||||||||||||||||||||
Kuvia /
Photos: TKL 5 museoauto / museum bus. Kuva / Photo © Jorma Rauhala. TKL 5 Kuva / Photo 15.05.1976 © Jorma Rauhala. |
TKL 5. 13.12.1975