Takaisin / Back | Suomen johdinautot / Trolleybuses of Finland |
TKL 2. Kuva / Photo © E.M.Staf
TKL 2, 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | Valm (JB) / BTH | |||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1948 | |||||||||||||||
Leveys / Width | ||||||||||||||||
Pituus / Length | ||||||||||||||||
Korkeus / Height | ||||||||||||||||
Akseliväli / | ||||||||||||||||
Raideväli / | ||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | ||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | |||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | ||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 24 +kulj.+rah. | |||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 36 | |||||||||||||||
Moottori / Traction motor | BTH 76,0 kW/1320 r/min | |||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Korin täyskorjaus. 2: 1956, 3: 1957 | ||||||||||||||||
Olemassa
olevat autot / Existing cars: 2 |
||||||||||||||||
Kuvia /
Photos: TKL 2 museoauto / museum bus. Kuva / Photo © Jorma Rauhala. TKL 2 ja torniauto / and tower car. Kuva / Photo © E.M.Staf TKL 2 Hyhkyssä 1973 / at Hyhky 1973. Kuva/Photo 1, Kuva/Photo 2. |
TKL 3. Kuva / Photo 9.11.1948 © E.M.Staf