Helsingin joukkoliikenteen aikatauluja 1948...1956
Helsingin kulkuneuvot oli HKL:n julkaisema aikataulukirja yleisöä
varten. Ensimmäinen ilmestyi kesäajalle 1948. Siinä sanotaan, että "Helsingin
Kulkuneuvot ilmestyy nyt ensimmäisen kerran pitkän väliajan kuluttua". Siis on
tuollainen aikatauluvihko ilmestynyt aiemminkin. Tietoa niistä meillä ei ole.
15.6.1950 ilmestyi "Pieni Opas" jossa oli
suppeammin kerrottu linjoista.
Aikataulukirjaan tehtiin tehtiin "Lisälehtiä". Alla ei ole tarjolla kaikkia
lisälehtiä.
Vuoden 1956 julkaisu lienee viimeinen.
Tarjonnan mukaan lisätään myöhempiä aikataulukirjoja.
Helsingin kulkuneuvot | ||||
---|---|---|---|---|
Vuosi | lisälehti, ym | lisälehti | lisälehti | lisälehti |
06.1948 | ||||
15.6.1950 | ||||
20.3.1951 | 1.5.1951 | 3.9.1951 | ||
18.6.1951 | ||||
22.9.1952 | Kulosaaren silta suljettu | 2.3.1953 | 15. 6. - 30. 8. 1953 | 28. 6. 1953 |
31.8.1953 | Kartta 31.8.1953 | 2.11.1953 | 14.6.1954 | |
30.8.1954 | Kartta 30.8.1954 | 1.11.1954 | 1.3.1955 | 13.6.1955 |
29.8.1955 | 16.11.1955 | 16.2.1956 | 4.6.1956 | |
27.8.1956 |
Aikataulukirjoja | ||||
---|---|---|---|---|
1.9.1986 |