HKL tilausliikennevaunut / HKL charter trams | Suomen raitiotiet / Tramways of Finland |
Sulje ikkuna /
Close window
BS 1 Aleksanterinkatu 02.11.2007
Valmistaja / Builder: | EM-Team / HKL /(Tampella / Strömberg) (1917: ASEA) |
Valmistettu / Year of construction | 1917 / 2007 |
Leveys / Width | 2,15 m |
Pituus / Length | 11,5 m |
Korkeus / Height | |
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,8 + 5,0m |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo´Bo´ |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 680 mm |
Moottorit / Traction motors | 4x Strömberg GHAU-672, 300V/50 kW/1250 r./min. (1959) |
Telit / Bogies | Tampella (1959) ("naamioitu / masked") |
Ajokytkin / Controller | Strömberg (1948) |
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake Ilmajarru / Airbrake Sähköjarru / Electric brake Kiskojarru / Emergency |
Tyhjäpaino / Weight empty | ~18 t (metric ton) |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 28 |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | - (tilausliikennevaunu / charter tram) |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |
Matti Räsänen:
Kulosaaren Jumbo,
ainutlaatuisen vaunun entisöinti. (pdf) Lue myös: Matti Räsänen: Kulosaaren raitiotie. ISBN 978-952-473-849-1, Karisto Oy, Hämeenlinna 2007 |
|
Kuvia / Photos:
|