Tampereen Raitiotie Oy: Moottorivaunut (1–28)
Viimeksi päivitetty:
Tampereen Raitiotie Oy 1–20 (Škoda ForCity Smart Artic X34)
Tampereen Raitiotie Oy (TRO) tilasi 19 Škoda ForCity Smart Artic X34 -vaunua sekä yhden vaunun varaosiksi. Tämä kahdeskymmenes vaunu päätettiin myöhemmin kuitenkin rakentaa valmiiksi jo toimitusvaiheessa.
Tampereen Raitiotie Oy ja Škoda Transtech Oy allekirjoittivat 25.5.2022 sopimuksen viiden vaunun lisätilauksesta. Sopimusta täydennettiin 14.12.2022 kolmen lisävaunun tilauksella. Kyseessä on Tampereen Ratikan vaunusopimuksen option käyttäminen.
Tampereen Raitiotie Oy ja Škoda Transtech Oy allekirjoittivat 12.12.2024 seitsemän vaunun optiotilaussopimuksen. Vaunut ovat 47-metrisiä ja tyyppimerkinnältään Škoda ForCity Smart Artic X45. Vaunut tarvitaan rataverkon laajentuessa kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata.
Tampereen Raitiotie Oy ja Škoda Transtech Oy allekirjoittivat 25.9.2024 sopimuksen 10-metristen lisämoduulien tilaamisesta alkuperäisiin 37-metrisiin raitiovaunuihin. Lisämoduulit asennetaan kaikkiaan 11 vaunuun. 12.12.2024 sovittiin vielä yhden vaunun pidentämisestä. Vaunujen uusi tyyppimerkintä on Škoda ForCity Smart Artic X45. Pidennyksen myötä vaunun matkustajakapasiteetti kasvaa yli 30 prosenttia 264 henkilöstä 345 henkilöön. Prototyyppi valmistetaan ja asennetaan johonkin nykyiseen vaunuun Otanmäen tehtaalla vuoden 2025 aikana ja kuljetetaan Tampereelle vuoden 2026 aikana. Pidennetyn vaunun koekäytön jälkeen alkaa sarjatuotanto siten, että kaikki pidennetyt vaunut ovat liikenteessä kesällä 2028.
Valmistaja | Škoda Transtech |
Valmistajan tyyppi | Škoda ForCity Smart Artic X34 |
Valmistettu | 2020–2021, 2024–2025 |
Leveys | 2 650 mm |
Pituus | 37 300 mm |
Korkeus | 3 600 mm |
Akseliväli | |
Pyörästön pituus | 1 800 mm |
Akselijärjestys | Bo´Bo´Bo´Bo´ |
Pyörän halkaisija (uusi/kulunut) | Ø 640 / 580 mm |
Telikäytöt | 4 yksikköä |
Moottorit | 560 kW (8 x 70 kW) |
Alennusvaihde | Wikov |
Vetäviä akseleita | 8 |
Jarrut | |
Sallittu akselipaino | 10 t |
Vaunun akselipaino | 7 t |
Omapaino | 56,8 t |
Maksimipaino | |
Istumapaikkoja | 104 |
– kiinteät | 64 |
– kääntöistuimet | 40 |
Vapaa lattiatila | 50,1 m2 |
Seisomapaikkoja | 264 (4 hlö/m2) 314 (5 hlö/m2) 364 (6 hlö/m2) |
Lattiakorkeus | 420,0 mm |
– telialueella | 500,0 mm |
Käytävän leveys | |
Pienin kaarresäde | 25 m |
Pienin pystykaarre | 250 m |
Toimitusaikataulu | Prototyyppi: 23.5.2020 Sarjatuotanto: syksy 2020–kevät 2021 |
Vaunukohtaisia tietoja
Nro | Nimi | Toimitettu | Koeajossa | Muuta |
---|---|---|---|---|
01 | Lyyli | 23.5.2020, 21.10.2021 | Koeajot varikolla alkaen 22.6.2020, katuverkolla 2.7.2020 klo 3.26. | Vaunu toimitettiin varusteltavaksi takaisin Otanmäen tehtaalle, lastaus Tampereella 26.11.2020, lähtö seuraavana yönä. Takaisin Tampereelle 21.10.2021. |
02 | Valma | 12.9.2020 | Koeajo katuverkolla 8.10.2020. | |
03 | Saaga | 17.10.2020 | Koeajo katuverkolla 16.11.2020 | Mainosvaunu Vaurioitui kolarissa vaunun 09 kanssa 22.10.2024 Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun risteyksessä. |
04 | Lempi | 24.11.2020 | Koeajo katuverkolla 8.12.2020 (havainto) | Mainosvaunu |
05 | Iisakki | 19.12.2020 | Koeajo katuverkolla 11.1.2021 (havainto) | Mainosvaunu |
06 | Visa | 22.1.2021 (22.1. ja 23.1. välinen yö) | Koeajo katuverkolla 10.2.2021 (havainto) | Mainosvaunu |
07 | Helinä | 20.2.2021 | Koeajo katuverkolla 5.3.2021 (havainto) | |
08 | Atro | 4.3.2021 | Koeajo katuverkolla 24.3.2021 (havainto) | |
09 | Aava | 25.3.2021 | Koeajo katuverkolla 13.4.2021 (havainto) | Vaurioitui kolarissa vaunun 03 kanssa 22.10.2024 Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun risteyksessä. |
10 | Tellervo | 13.4.2021 | ||
11 | Tuure | 28.4.2021 | Koeajo katuverkolla 3.5.2021 (havainto) | |
12 | Kukka | 13.5.2021 | ||
13 | Ritva | 27.5.2021 | ||
14 | Ensio | 9.6.2021 | ||
15 | Urho | 17.6.2021 | ||
16 | Päiviö | 30.6.2021 | ||
17 | Aliisa | 14.7.2021 | ||
18 | Olga | 23.7.2021 | ||
19 | Veera | 4.8.2021 | ||
20 | Hilla | 16.9.2021 | Linjalla 23.9.2021 | |
21 | Martta | 26.7.2024 | ||
22 | 1.9.2024 | |||
23 | 24.10./25.10.2024 | |||
24 | 7.12.2024 | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |