HRO: MOOTTORIVAUNUT 36–111, 112
HRO 45. Kokoelma Jorma Rauhala
Toivo Niskanen:
RUOTSALAISET ASEA-VAUNUT, pikkuruotsalaiset .pdf
HRO 36–111 (112 = ex 38) | |
---|---|
Sarjatunnus (v. 1944) | A2: 46,47,112; A3: 48–111 |
Valmistaja: | ASEA / AEG |
Valmistettu (Toimitettu): | 36–45: 1908 46–50: 1909 51–55: 1910 56–65: 1911 66–75: 1912 76–81: 1913 82–87: 1914 88–90: 1915 91,92: 1915 (1916) 93 : 1915 94–99: 1916 100 : 1917 (1918) 101–106: 1917 (1919) 107–111: 1917 (1918) 112 = ex 38 |
Leveys | 2,0 m |
Pituus | 36–55: 8,8 m 56–93: 8,7 m 94–111: 8,65 m |
Korkeus | 3,4 m |
Pyörästön pituus | 36–93: 1,8 m 94–111: 2,0 m |
Akselijärjestys | Bo |
Pyörän halkaisija | 800 mm |
Moottorit | 36–55: 2x UIC, Hv: 25, K/min: 470 56–111: 2x B 10 1/2, Hv: 30, K/min: 550 |
Jarrut | Käsijarru: Peacock Sähköjarru: Oikosulku |
Tyhjäpaino | 36–55: 7,8 t 56–111: 9,5 t |
Istumapaikkoja | 20 |
Seisomapaikkoja | Etusilta: 8 Takasilta: 10 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on Vehicles
Joissakin 36–55 vaunuissa moottorit B10 1/2 |
Joissakin 94–111 vaunuissa moottorit US 253 a, 40 HV tai LJ 27, 35 HV. |
Vaunut 64, 84, 86 olivat vuokralla Turussa 31.10.1932–11.4.1938 ja vaunut 56 ja 82 26.9.1933–11.4.1938. |
Numero | Muutettu | Uusi numero | HKL-numero (v. 1945) |
---|---|---|---|
36 | 1931 perävaunu | 584 | |
37 | 1931 työvaunu | A 4 | T 4 |
38 | 1931 hallipässi 1943 numeromuutos | 112 | 67 |
39–45 | 1931 perävaunu (vaunu 43: 1932) | 585–591 | |
46–111 | 1–66 |
Olemassa olevat vaunut:
HRO 50 – HKL 5 – HKL H 4 – SR 50. Museoliikennevaunu.
HRO 64 – HKL 19 – HKL H 8 – HKL 19. Museovaunu.
Kuvia / Photos:
HRO 36. Huom. raitiovaunupostilaatikko. Kokoelma M. Hellsten
HRO 67. Kokoelma Jorma Rauhala. Hakaniemi
HRO 68. Kokoelma Jorma Rauhala. Keskuskatu
HRO 101. Postikorttikuva. Senaatintori. Väri
HRO 104. Kokoelma Jorma Rauhala