HRO: MOOTTORIVAUNUT 171 – 200 /
HRO MOTOR TRAMS 171 – 200
HRO 171 – 180 | |
---|---|
Sarjatunnus / Series | A5 |
Valmistaja / Builder: | NWF / GE |
Valmistettu / Year of construction Toimitettu / Year of delivery |
1923 1924 |
Leveys / Width | 2,05 m |
Pituus / Length | 10,2 m |
Korkeus / Height | 3,55 m |
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,13 m |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 800 mm |
Moottorit / Traction motors | 2x GE 249A, Hv / Hp: 36, K/min / R/min: 625 |
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
Tyhjäpaino / Weight empty | 11,35 t (metric ton) |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |
Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers 91 – 100. | |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: HKL 91 museovaunu / museum tram |
|
Kuvia / Photos: |
HRO 181. Kuva / Photo © Kokoelma / Collection Richter
HRO 181 – 200 | |
---|---|
Valmistaja / Builder: | NWF / AEG |
Valmistettu / Year of construction | 181 – 190: 1924 191 – 200: 1925 |
Leveys / Width | 2,05 m |
Pituus / Length | 10,2 m |
Korkeus / Height | 3,55 m |
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,10 m |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 800 mm |
Moottorit / Traction motors | 2x US 353B, Hv / Hp: 40, K/min / R/min: 470 |
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Peacock Ilmajarru / Airbrake: Knorr Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
Tyhjäpaino / Weight empty | 11,875 t (metric ton) |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | |
Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers 101 – 120. | |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: – |
|
Kuvia / Photos: |