HRO: AVOPERÄVAUNUT 217–231
HRO 217 – 231 | ||||
---|---|---|---|---|
Sarjatunnus / Series | C2 | |||
Valmistaja / Builder: | ASEA | |||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
217 – 223: 1916 224: 1916 (1917) 225: 1916 226 – 231: 1916 (1917) |
|||
Leveys / Width | 2,15 m | |||
Pituus / Length | 8,55 m | |||
Korkeus / Height | 2,9 m | |||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,1 m | |||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2 | |||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | ||||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: Telkinpyörä Sähköjarru / Electric brake: Oikosulku / Short circuit |
|||
Tyhjäpaino / Weight empty | 5,0 t (metric ton) | |||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 34 | |||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | – | |||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||
Alkaen / Since 1945 HKL -numerot / HKL -numbers | ||||
Numero / Number 217 – 231 |
Muutosvuosi / Change year |
Muutettu / Rebuilt |
Uusi nro / New number |
HKL- nro / HKL- No 534 – 548 |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: – |
||||
Kuvia / Photos: |