HKL: MOOTTORIVAUNUT 91–100 (1923) /
HKL MOTOR TRAMS 91–100 (1923)
Tuntematon NWF-vaunu Pasilassa ennen korin uudelleenrakentamista. Katso kuva alla.
/ An unknown NWF-car in Pasila before the body was rebuilt. See picture below
Kuva / Photo © N.N. Forbes 8.1952
HKL 91–100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex HRO 171–180. HKL-numerot alkaen 1945 / HKL numbers since 1945 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistaja / Builder: | NWF / GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction Toimitettu / Year of delivery |
1923 1924 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until ~1959 /1966? Alun perin kaksisuuntavaunuja / Originally bidirectional cars |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys / Width | 2,05 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus / Length | 10,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | 3,55 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moottorit / Traction motors | 2x GE 249A, Hv / Hp: 36, K/min / R/min: 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: | Telkinpyörä / Rack wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmajarru / Airbrake: | On / Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköjarru / Electric brake: | Oikosulku / Short circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | 11,35 t (metric ton) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osa vaunuista koritettu uudelleen 1950-luvun alkupuolella./ Some cars got new bodies in 1950´s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvia / Photos: |