HKL: MOOTTORIVAUT 151–162 (1930) /
HKL MOTOR TRAMS 151–162 (1930)
HKL 151–162
”svenski”, ”isoruotsalainen” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex HRO 401 – 412. HKL-numerot alkaen 1945/ HKL numbers since 1945 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistaja / Builder: | ASEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjaliikenteessä / In revenue service | vuoteen / until 1975 Alun perin kaksisuuntavaunuja / Originally bidirectional cars |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys / Width | 2,05 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus / Length | 10,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | 3,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyörästön pituus / Wheelbase | 2,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akselijärjestys / Wheel arrangement | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moottorit / Traction motors | 2x LJ 30-17, Hv / Hp: 53, K/min / R/min: 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake: | Peacock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmajarru / Airbrake: | Knorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköjarru / Electric brake: | Oikosulku / Short circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | 12,460 t (metric ton) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | Etusilta / Front platform: 12 Takasilta / Rear platform: 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: HRO 407 – HKL 157 – H-7 – 157 Tilausliikennevaunu / Charter tram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvia / Photos: |