HKL: KATETUT PERÄVAUNUT 725–764
Valmistaja | Kaipio, sähkölaitteet Strömberg |
Valmistettu | 725: 1944 726–730: 1944, toimitus 1945 731–740: 1945 741–744: 1946 745–759: 1947 760–764: 1948 |
Leveys | 2,10 m |
Pituus | 9,7 m, kytkimineen 10,2 m |
Korkeus | 3,28 m |
Pyörästön pituus | 2,6 m |
Akselijärjestys | 2 |
Pyörän halkaisija | 750 mm |
Jarrut | Käsijarru: Peacock Ilmajarru: Knorr Sähköjarru: Oikosulku |
Tyhjäpaino | 7,98 t |
Istumapaikkoja | 18 |
Seisomapaikkoja | Etusilta 17 Takasilta 21 Myöhemmässä vaiheessa, kun käytäväpaikat laskettiin mukaan, oli seisomapaikkoja yhteensä 48. |
Vaunukohtaisia tietoja
Numero (vuodesta 1945) | Ex HRO (vuoteen 1944) | Poistettu | Huom |
---|---|---|---|
725 | 375 | 21.6.1966 | |
726 | (376)1 | ||
727 | (377)1 | 31.12.1971 | Luovutettiin 1972 taiteilija Rauni Liukolle, joka teki vaunusta taideteoksen ”Ruuhkaratikka”, (1973). Taideteos on esillä Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella |
728 | (378)1 | 21.6.1967 | Aluksi museovaunuksi, myöhemmin romutettu |
729 | (379)1 | 15.11.1967 | |
730 | (380)1 | 26.1.1973 | |
731 | – | 1974 | |
732 | – | 20.10.1969 | |
733 | – | 21.6.1966 | |
734 | – | 20.10.1969 | |
735 | – | 1963 | |
736 | – | 5.11.1967 | |
737 | – | 1960 | |
738 | – | 21.6.1966 | |
739 | – | 21.6.1966 | |
740 | – | 11.1.1969 | |
741 | – | 30.12.1971 (1972) | |
742 | – | 18.6.1975 | |
743 | – | 15.11.1967 | |
744 | – | 1965 | |
745 | – | 26.1.1973 | |
746 | – | 15.11.1967 | |
747 | – | 26.1.1973 | |
748 | – | 1965 | |
749 | – | 15.11.1967 | |
750 | – | 18.6.1975 | |
751 | – | 20.10.1969 | |
752 | – | 15.11.1967 | |
753 | – | 22.10.1973 | |
754 | – | 1963 | |
755 | – | 29.11.1965 | |
756 | – | 1974 | |
757 | – | 28.4.1964 | |
758 | – | 20.10.1969 | |
759 | – | 1974 | |
760 | – | 31.12.1970 | |
761 | – | 18.6.1975 | Museovaunu |
762 | – | 31.12.1970 | |
763 | – | 22.10.1973 | |
764 | – | 1974 |
Olemassa olevat vaunut:
HKL 727. Taiteilija Rauni Liukon taideteos Ruuhkaratikka (1973)
HKL 761, museovaunu / museum tram.