HKL: KATETUT PERÄVAUNUT 501–530 /
HKL CLOSED TRAILERS 501–530
HKL 503. Kuva / Photo © Kokoelma / Collection Jorma Rauhala
HKL 501 – 530 | ||
---|---|---|
Tyyppi / Type (Karia) | HP II | |
Valmistaja / Builder: | KARIA / SAT / STR | |
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
501 – 529: 1958 530: 1958 (1959) |
|
Linjaliikenteessä / In revenue service | 31.5.1983 asti / until 31.5.1983 | |
Leveys / Width | 2,30 m | |
Pituus / Length | 14,25 m | |
Korkeus / Height | 3,6 m | |
Pyörästön pituus / Wheelbase | 1,8 m + 6,4 m | |
Akselijärjestys / Wheel arrangement | 2´2´ | |
Pyörän halkaisija / Wheel diameter | 680 mm | |
Jarrut / Brakes: | Käsijarru / Handbrake Ilmajarru / Airbrake Sähköjarru / Electric brake |
|
Tyhjäpaino / Weight empty | 13,34 t (metric ton) | |
Istumapaikkoja / Seating capacity | 28+1 | |
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 83 | |
Kytkin / Coupler | Compact | |
Perävaunu moottorivaunuille / Trailer for motor trams HKL 1 – 30, 331 – 375 Perävaunujen käyttö Helsingin raitioliikenteessä loppui 1.6.1983./ Trailer operation in Helsinki ceased in 1.6.1983 |
Vaunukohtaisia tietoja / Data on vehicles
Numero Number | Poistettu Withdrawn | Huom Note |
---|---|---|
501–504 | 1983 | |
505 | 1983 | Tilausliikennevaunu / Charter tram 20.10.2005 TTTK Tallinna peruskorjaukseen /To TTTK Tallinn, Estonia for primary repairs. Takaisin / Back 16.4.2009 |
506–514 | 1983 | |
515–519 | 1981 | |
520 | 1983 | |
521 | 1983 | Luovutettu Mikkelin Kaupungille 2019 |
522–530 | 1983 |
Olemassa olevat vaunut / Existing cars: HKL 505 tilausliikennevaunu / charter tram |
Kuvia / Photos:
HKL 505