TKL: Johdinautot 7 – 20 / TKL Trolleybuses 7 – 20
TKL 7. Kuva / Photo © Jorma Rauhala
TKL 7 – 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | Valm (JD) / BTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
7 – 12: 1949 13 – 20: 1950 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys / Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus / Length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akseliväli / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideväli / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 23 + kulj. + rah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moottori / Traction motor | BTH 76,0 kW/1320 r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa olevat autot / Existing cars: – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvia / Photos: – |