TKL: Johdinautot 23 – 27 / TKL Trolleybuses 23 – 27
TKL 23 – 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | Valm (JI) / BTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys / Width | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus / Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akseliväli / | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raideväli / | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 22 + kulj + rah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moottori / Traction motor | BTH 76,0 kW/1320 r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Korin täyskorjaus. 23: 1967, 24-26: 1964, 27: 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa olevat autot / Existing cars: TKL 26 on jäljellä ilman akseleita Karviassa.(2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvia / Photos: |
TKL 27. Kuva / Photo © Jorma Rauhala.