TKL: Johdinautot 21, 22 / TKL Trolleybuses 21, 22
Ei kuvaa / No photo
TKL 21, 22 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | VALM JG / BBC | |||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1951 | |||||||||||||||
Leveys / Width | ||||||||||||||||
Pituus / Length | ||||||||||||||||
Korkeus / Height | ||||||||||||||||
Akseliväli / | ||||||||||||||||
Raideväli / | ||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | ||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | |||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | ||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 20 + kulj + rah | |||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 38 | |||||||||||||||
Moottori / Traction motor | BBC 81,5 kW/1080 r/min | |||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Korin täyskorjaus: 21: 1963, 22: 1958 | ||||||||||||||||
Olemassa olevat autot / Existing cars: – |
||||||||||||||||
Kuvia / Photos: – |