HKL: Johdinautot 624 – 626 /
HKL Trolleybuses 624 – 626
HKL 624 – 626 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | BTH / Valmet (JK) | ||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
624,625: 1959 626: 1960 |
||||||||||||||||||||
Leveys / Width | 2500 mm | ||||||||||||||||||||
Pituus / Length | 10650 mm | ||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | 3350 mm | ||||||||||||||||||||
Akseliväli / | 6000 mm | ||||||||||||||||||||
Raideväli / | e: 2043 mm. t: 1816 mm | ||||||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | 11.00×20″ | ||||||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-102-2 | ||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | |||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 22 +kulj.+rah. | ||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 37 | ||||||||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Olemassa olevat autot / Existing cars: HKL 625 museoauto / museum bus. Varastoitu, Ruskeasuon varikko / Stored, Ruskeasuo depot 2010 varastoitu / stored Mobilia, Kangasala. |
|||||||||||||||||||||
Kuvia / Photos: HKL 626 © Taimo Tuomi |