HKL: Johdinautot 609 – 616 /
HKL Trolleybuses 609 – 616
HKL 613. Kuva / Photo © Jorma Rauhala 03.1973.
HKL 609 – 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja / Builder: (Tyyppi) | BTH / Valmet (D 173233/JF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistettu / Year of construction (Toimitettu / Year of delivery) |
1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys / Width | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus / Length | 10240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus / Height | 3000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akseliväli / | 6000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raideväli / | e: 2043 mm. t: 1816 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rengaskoko / Tyres | 11.00×20″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovijärjestys / Doors: | 0-101-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyhjäpaino / Weight empty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istumapaikkoja / Seating capacity | 23 +kulj.+rah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seisomapaikkoja / Standing capacity | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autokohtaisia tietoja / Data on vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olemassa olevat autot / Existing cars: – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvia / Photos: HKL 613. Kuva / Photo © Jorma Rauhala 03.1973. HKL 613+HKL 601. Kuva / Photo © Jorma Rauhala |
HKL 611, Huopalahdenkatu. Kuva / Photo © Jan Walter 9.6.1951
HKL 613. Kuva / Photo © Jorma Rauhala 03.1973.