Tällä sivulla olevat tiedot kuvaavat vuoden 2016 tilannetta
Kuvalinkki vie vaunukuvastosivulle
Linjaliikenne- ja tilausajovaunut / Passenger traffic and charter trams (numerojärjestys / number order) | ||||
---|---|---|---|---|
Numero / Number | Valm,/ Built | Valmistaja / Builder | Akselijärjestys / Wheel arrangement | Huom / Note |
Perinnevaunut / Heritage trams | ||||
9 | 1959 | Karia / Sat / Str | Bo´Bo´ | 2005-2007 peruskorjaus TTTK Tallinna / Primary repairs TTTK Tallinn, Estonia Tilausliikennevaunu / Charter tram |
11 | 1959 | Karia / Sat / Str | Bo´Bo´ | 1995 uudet ajomoottorit ja säätölaitteet / new traction motors and control devices (ABB). Tilausliikennevaunu / Charter tram Korjattu / Repaired 2007: tilausliikennevaunu → koevaunu 2011¹ / charter tram → experimental tram 2011¹¹ = Transtech-vaunujen sähkökäytöt / Electrical equipments for Transtech-trams |
12 | 1959 | Karia / Sat / Str | Bo´Bo´ | 2004-2005 peruskorjaus TTTK Tallinna / Primary repairs TTTK Tallinn, Estonia Tilausliikennevaunu / Charter tram |
Nrv1: 6-akselisia, tyristoriajosäätöisiä vaunuja. / Chopper-driven six-axle articulated tramcars 1973 – 1975 | ||||
31, 35, 36 | 1973 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. |
39, 43, 45, 47, 48, 51, 53 (kuva / photo 31 -) | 1974 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. |
Nrv1: 6-akselisia, tyristoriajosäätöisiä vaunuja. / Chopper-driven six-axle articulated tramcars 1973 – 1975: Iso peruskorjaus /A major body renovation 2005-2007 HKL, Helsinki | ||||
33 | 1973 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2005 peruskorjaus / renovation HKL |
46 (kuva / photo 33) | 1974 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2006 peruskorjaus / renovation HKL |
67 (kuva / photo 33) | 1975 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2007 peruskorjaus / renovation HKL |
Nrv1: 6-akselisia, tyristoriajosäätöisiä vaunuja. / Chopper-driven six-axle articulated tramcars 1973 – 1975: Iso peruskorjaus / A major body renovation 2008-2010 Verkehrs Industrie System GmbH (VIS), Saksa / Germany | ||||
32 | 1973 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2009 peruskorjaus / renovation VIS |
40 – 42, 44, 52, 54, 55 (kuva / photo 32) | 1974 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2008 – 2010 peruskorjaus / renovation VIS |
56 – 59, 64 – 66, 69, 70 (kuva / photo 32) | 1975 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2008 – 2010 peruskorjaus / renovation VIS |
MLNRV2: 8-akselisia, tyristoriajosäätöisiä vaunuja. Matalalattiainen väliosa / Chopper-driven eight-axle articulated tramcar. Low-floor middle section. ex B´2´B 1983 – 1987 | ||||
71 – 112 | 1983 – | Valm / Sisu / Str | B´2´2´B´ | 80: 2006 ex B´2´B´ Muutostyö / Rebuilt by HKL, väliosa / middle section HKL / VIS 71…112: 2008 – 2011 ex B´2´B´ Muutostyö / Rebuilt by HKL, väliosa / middle section VIS |
MLNRV1: 8-akselisia, tyristoriajosäätöisiä vaunuja. Matalalattiainen väliosa / Chopper-driven eight-axle articulated tramcar. Low-floor middle section. ex B´2´B 1973 – 1975 | ||||
113 – 122 | 1973-1975 | Valm / Sisu-Düwag / Str | B´2´2´B´ | Nykyaikaistettu / Modernized 1993 – 2003. 2012-2013 Muutostyö / Rebuilt (B´2´B´ -> B´2´2´B´) by VIS väliosa / middle section VIS 18.2.2014 ex 34, 37, 38, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 68 |
Tilausliikennevaunuja / Charter trams. | ||||
150 | 1967 | Düwag / BBC | B´2´2´B´ | 2006: Tilausliikennevaunu / Charter tram. 2004: ex VBL (Ludwigshafen) 150. 1970: ex B´2´B´ |
Tilausliikennevaunu / Charter tram. | ||||
157 | 1930 | ASEA | Bo | 1987: 157, ex H-7. Tilausliikennevaunu / Charter tram. 1975: H-7, ex 157. Hinausvanu / Shunter. Alusta / truck Sat. |
8-akselinen vaunu, matalalattiainen väliosa / Eight-axle articulated tramcar, low-floor middle section. (ex Mannheim) Kulttuuriratikka / Culture tram | ||||
166 | 1964 | Düwag /BBC | B´2´2´B | 12.2012: Tilausliikennevaunu / Charter tram 2010: Kulttuuriratikka / Culture tram. ex MVV (Mannheim) 510 |
MLRV: 201 – 240 Variotram: Valmistaja / Builder: Adtranz. Kokoonpano / Assembled by: Transtech Kolmitelinen viisiosainen matalalattiainen nivelvaunu: Teleissä neljä pyörää (ei akseleita). / Three bogie ( wheel arrangement [individual wheels, no axles] BoBoBo) five sectioned low floor articulated tram. | ||||
201 – 208 | 1999 | Adtranz | BoBoBo | 204 Transtech: 11.1999 – 01.2002 |
209, 210 | 2000 | Adtranz | BoBoBo | |
211 – 213 | 2003 | Adtranz | BoBoBo | |
214, 215 | 2002 | Adtranz | BoBoBo | |
216 – 218 | 2003 | Adtranz | BoBoBo | |
219 | 2004 | Adtranz | BoBoBo | |
220 | 2003 | Adtranz | BoBoBo | |
221 – 224 | 2001 | Adtranz | BoBoBo | |
225 – 234 | 2002 | Adtranz | BoBoBo | |
235 – 240 | 2003 | Adtranz | BoBoBo | |
MLNRV3: 8-akselinen kolmiosainen matalalattiainen nivelvaunu / Eight axle three sectioned low floor articulated tram Transtech Artic | ||||
401, 402 | 2013 | Transtech / Voith Turbo / VEM | Bo´+ Bo´Bo´+ Bo´ | 2013 – Transtech Artic: prototyyppejä / prototypes |
Tilausliikennevaunuja / Charter trams | ||||
320 | 1955 | Karia / Str | Bo´Bo´ | 1985: Tilausliikennevaunu / Charter tram |
339 | 1955 | Valm / Tamp / Str | Bo´Bo´ | 2004: Tilausliikennevaunu / Charter tram 2003 – 2004: HKL Vallila: – Peruskorjauksen ja entisöinnin viimeistelytyöt – Finishing off the primary repairs and restoration 2002 – 2003: TTTK Tallinna / Tallinn, Estonia: – Peruskorjaus ja entisöinti / Primary repairs and restoration 1987: Tilausliikennevaunu / Charter tram / Mainosvaunu / Advertisement tram |
505 | 1958 | Karia / Sat / Str | 2´2´ | 2005- TTTK Tallinna peruskorjaukseen / To TTTK Tallinn, Estonia for primary repairs. Takaisin / Back 16.4.2009 1983: Tilausliikennevaunu / Charter tram. |
1819 | 1959 | Karia / Sat / Str | Bo´Bo´ | 2012: HKL 1819, ex HKL 175 2005:Tallinna TTTK peruskorjaus, uudistus / TTTK Tallinn / Estonia, primary repairs, renewal. 1995: 175, ex 15, Spårakoff –ravintolavaunu / Spårakoff – restaurant car. |
BS 1 | 2007 (1917) | EM-Team / HKL | Bo´Bo´ | Tilausliikennevaunu / Charter tram BS = Brändö Spårvägs Ab – 31.5.1928 Replica. Omistaja / Owner: HKL |
SR 50 | 1909 | ASEA / AEG | Bo | 2012 – Museoliikennevaunu / Vintage Tram, Omistaja / Owner: Oy Stadin Ratikat Ab 2010 – 2012: Entisöinti / Renovation: Olke DK OÜ, Kiili, puutyöt / woodworks, Powercom OÜ, Tallinna, metallityöt / metalworks, Energiatehnika OÜ, Tallinna, sähkötyöt / Electrical works, Viro / Estonia 2009 – SR 50 19xx – museovaunu / museum tram (ei ajomoottoreita / no traction motors) 1957 – HKL H 4 hinausvaunu / shunter 1.1.1945 – HKL 5 11.12.1909 – HRO 50 |
SR 233 | 1919 2007 – 09 | HTL | 2 | 2009 – Museoliikennevaunu / Vintage Tram, Omistaja / Owner: Oy Stadin Ratikat Ab 2007 – 2009: Entisöinti / Renovation: Terg OÜ Viimsi, Olke DK OÜ, Kiili, Viro / Estonia 1953 – 2007: Huvimaja / Summer pavilion 1945 – 1952: HKL 550 1919 – 1944: HRO 233 |
Työvaunut / Work cars | ||||
H-1 | 1955 | Valm / Tamp / Str / HKL | Bo´Bo´ | 1984: Ex 344. Hinausvaunu / Shunter |
2010, 2012 | 2010, 2012 | Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine | Bo´Bo´ | Monitoimivaunu / Multi purpose car |
2120 | 1928 | ASEA / HKL / Mankinen | Bo | 2002: Modernisointi / Modernized (hydrauliikka / hydraulic, Mankinen) 1995: Modernisointi / Modernized (hydrauliikka / hydraulic, HKL) 1982: 2120, ex H-20 1962: H-20, ex 122. Harjavaunu / Snow sweeper (HKL) |
2121 | 1928 | ASEA / HKL / Mankinen | Bo | 1995: Modernisointi / Modernized (hydrauliikka / hydraulic, Mankinen) 1982: 2121, ex H-21 1963: H-21, ex 127. Harjavaunu / Snow sweeper (HKL) |
2122 | 1928 | ASEA / HKL / Mankinen | Bo | 1996: Modernisointi / Modernized (hydrauliikka / hydraulic, Mankinen) 1982: 2122, ex H-22 1963: H-22, ex 125. Harjavaunu / Snow sweeper (HKL) |
2123 | 1929 | ASEA / HKL / Mankinen | Bo | 2000: Modernisointi / Modernized (hydrauliikka / hydraulic, Mankinen) 1982: 2123, ex H-23 1963: H-23, ex 141. Harjavaunu / Snow sweeper (HKL) |
Ratatyökoneet / Track maintenance vehicles | ||||
1766 | 1983 | Robel | 1A | Minima 1-4 AG12. Tukemiskone / Tamper. Ei käytössä / Stored |
1767 | 1990 | Mankinen | B | Enerco RT 20 R. Tukemiskone / Tamper |
Helsingin kaupunginmuseo – Raitioliikennemuseon omistuksessa olevat vaunut / The trams owned by The Helsinki City Museum – Tram Museum Vaunut ovat näyttelyesineitä eivätkä enää liikennekelpoisia. The trams are static exhibits and not fit for traffic any more |
Pages: 1 2