HKL: Moottorivaunut 601–629
Vaunut 601–629 tilattiin Jokeri-pikaraitiolinjaa varten. Sarjan prototyyppivaunua 601 koeajetaan Helsingin kaupunkiraitiotieverkolla. Vaunu saapui Otanmäeltä Koskelan varikolle autokuljetuksella 9.4.2021 ja sen koeajot alkoivat keväällä. Matkustajakoeliikennettä oli 8.11.2021–19.6.2022 ylimääräisellä linjalla 4S. Jokeri-radan varikon valmistuttua Vartiokylään siirrettiin vaunu 601 rataverkolle 13.7.2022.
Sivulla 2 on kuvia vaunun suunnitteluvaiheesta.
Sivulla 3 on kuvia vaunusta 601 sen saavuttua Helsinkiin.
HKL 601–629
Sarjatunnus | MLPRV1 |
Valmistaja | Škoda Transtech |
Valmistajan tyyppi | Škoda ForCity Smart Artic X54 |
Valmistettu | 601: 2020, toimitettu 2021 602–629: 2022–2024 |
Leveys | 2,42 m 2,3 m (alaosan kohdalla) |
Pituus | 34,03 m |
Korkeus | 4 m (virroitin laskettuna) |
Lattian korkeus | 360 mm (kynnyskorkeus ovilla kiskon pinnasta) 2300 mm (käytävä) 2100 mm (ylikulku) |
Akseliväli | |
Pyörästön pituus | |
Akselijärjestys | |
Pyörän halkaisija | 680 mm |
Pienin sallittu maavara | 80 mm |
Maksiminopeus | 80 km/h, rajoitin asetettu 70 km/h |
Moottorit | teho 800 kW |
Moduulien järjestys | A+C+E+D+B |
Alennusvaihde | |
Jarrut | |
Sallittu akselipaino | 11,0 t |
Vaunun akselipaino | |
Omapaino | 58,6 t |
Maksimipaino | |
Istumapaikkoja | 78 + 4 taittoistuinta |
Seisomapaikkoja | 136 (4 hlö/m2) 170 (5 hlö/m2) 272 (8 hlö/m2) |
Lattiakorkeus | 350–530 mm 250 mm kun niiaus käytössä |
Käytävän leveys | |
Pienin kaarresäde | 15 m |
Pienin pystykaarre | |
Muuta | Mahdollisuus jatkaa lisäosalla 44,3-metriseksi |
Vaunukohtaisia tietoja
Numero | Toimitettu | Liikenteessä | Muuta |
---|---|---|---|
601 | 9.4.2021 (Koskelan varikko), 13.7.2022 (Roihupellon varikko) | 8.11.2021–19.6.2022 matkustajakoeliikenne kaupunkirataverkolla ylimääräisellä linjalla 4S. Vaunu 601 siirrettiin Vartiokylän varikolle 13.7.2022. Koeajot Jokeri-radalla alkoivat x.11.2022. Matkustajaliikenteen alkaessa 21.10.2023 vaunulla 601 ajettiin ensimmäinen lähtö Aalto-yliopistolta klo 9.20 Itäkeskukseen. | HKL:n toimitusjohtajan päätös 107/5.11.2021: MLPRV0 I -raitiovaunutyypin määräaikainen hyväksyminen matkustajaliikenteeseen Mainosteipattuna linjalla 26.11.2023 |
602 | 18.10.2022 | Koeajot 7.11.2022; linjalla 21.10.2023 | |
603 | 20.11.2022 | Linjalla 21.10.2023 | |
604 | 26.12.2022 | Linjalla 21.10.2023 | |
605 | 20.1.2023 | Linjalla 21.10.2023 | |
606 | 17.2.2023 | Matkustajaliikenteen alkaessa 21.10.2023 vaunulla 606 ajettiin ensimmäinen lähtö Keilaniemestä klo 9.30 Itäkeskukseen. | |
607 | 11.3.2023 | Linjalla 22.10.2023 | |
608 | 31.3.2023 | Linjalla 21.10.2023 | |
609 | 28.4.2023 (Koskelan varikko), x.x.2023 (Roihupellon varikko) | Linjalla 21.10.2023 | Vaunulla tehtiin ratainfraan ja vaunuihin liittyneitä uusintamittauksia kaupunkiraitioverkolla. Mittaukset liittyivät Kruunusillat-hankkeeseen, sillä vuonna 2027 Jokeri X54 -tyyppisillä vaunuilla ryhdytään ajamaan myös kaupunkiraitioteillä. |
610 | 25.5.2023 | Linjalla 21.10.2023 | |
611 | 16.6.2023 | Linjalla 21.10.2023 | Viimeinen vaunu, joka toimitettiin HKL:n nuolikuviolla varustettuna. |
612 | 15.7.2023 | Linjalla 21.10.2023 | |
613 | 31.8.2023 | Linjalla 21.10.2023 | |
614 | 21.9.2023 | Linjalla 24.10.2023 | |
615 | 29.9.2023 | Matkustajaliikenteen alkaessa 21.10.2023 vaunulla 615 ajettiin ensimmäinen lähtö Itäkeskuksesta klo 9.30 Keilaniemeen. | |
616 | 1.11.2023 | Linjalla 11.11.2023 | |
617 | 28.11.2023 | Linjalla 8.12.2023 | 7.3.2024 tapahtuneen kolarin jälkeen kuljetus korjaukseen Otanmälle 10.4.–11.4.2024; takaisin Helsinkiin heinäkuussa 2024; linjalla 26.7.2024 |
618 | 22.12.2023 | ||
619 | 26.1.2024 | ||
620 | 25.2.2024 | ||
621 | 20.3.2024 | ||
622 | 24.4.2024 | ||
623 | 26.5.2024 | ||
624 | |||
625 | Linjalla 23.7.2024 | ||
626 | |||
627 | |||
628 | |||
629 |
Tilaushistoriaa
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (doc-tiedosto) 2.12.2010 tilauspäätöksestä (valitukset päivitetty 19.2.11). Sisältää myös tilaushistorian valituksineen
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (pdf-tiedosto) 16.8.2016 Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi
– liite 1: Perustelumuistio: Yhteiskäyttökelpoisten raitiovaunujen hankkiminen Raide-Jokeri-raitiotielle
– liite 2: Raide-Jokerin raitiovaunujen kokonaiskustannusarvio hintatasossa 7/2016
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (pdf-tiedosto) 16.8.2016 Yhteistyöpöytäkirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikennöintiä varten tarvittavan kaluston hankintaa
– liite: HKL:n ja HSL:n yhteistyöpöytäkirja Jokeri-linjan kalustohankinnan periaatteista
● Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirja (pdf-tiedosto) 28.9.2016 Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
● HSL:n hallituksen pöytäkirja (pdf-tiedosto) 25.10.2016 Raitiovaunukaluston hankinta Raide-Jokerin liikennöintiä varten
● HKL-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja (pdf-tiedosto) 8.12.2016 Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen huolto- ja kunnossapitopalveluitten hankinta